Стоимость обслуживания
Профессиональный клининг в Калининграде!
Сколько стоит уборка?
Стоимость клининга может быть в разы меньше, чем услуги, которые оказывает штат уборщиц. В последнем случае не избежать дополнительных финансовых нагрузок на закупку инвентаря и специализированных средств. Кроме того, уборщицам необходимо каждый месяц платить заработную плату и обеспечивать льготы в рамках закона. К услугам по уборке можно прибегать по мере необходимости. Оплата будет производиться по факту выполненных работ. Больше человеческий фактор не сможет повлиять на результат.
№ | Виды обслуживания | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Постоянное обслуживание | м2 | от 30 | 1500 |
2 | Генеральная уборка | м2 | от 60 | 3000 |
3 | Уборка после строительства и ремонта | м2 | от 85 | 3000 |
№ | Виды обслуживания | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Постоянное обслуживание | м2 | от 30 | 2500 |
2 | Генеральная уборка | м2 | от 60 | 3000 |
3 | Уборка после строительства и ремонта | м2 | от 85 | 3000 |
№ | Виды обслуживания | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Постоянное обслуживание | м2 | от 45 | 2500 |
2 | Генеральная уборка | м2 | от 70 | 4500 |
3 | Уборка после строительства и ремонта | м2 | от 95 | 4500 |
№ | Виды обслуживания | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Работа манипулятора | час | 1600 | |
2 | Вывоз мусора | м3 | от 400 |
№ | Виды обслуживания | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Постоянное обслуживание | м2 | от 10 | 1500 |
2 | Генеральная уборка | м2 | от 20 | 3000 |
№ | Виды работ | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Ликвидация свалок | м3 | от 500 | 4000 |
2 | Обрезка деревьев | Договорная | ||
2 | Валка деревьев | Договорная | ||
2 | Работа манипулятора | час | 1500 | 4500 |
2 | Работа погрузчика Bobcat s130 | час | 1300 | 3900 |
2 | Работа погрузчика Dressta 534 | час | 1650 | 4950 |
№ | Виды техники | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Dressta | час | 1800 | 4000 |
2 | транспортировка | договорная | ||
3 | Bobcat | час | 1600 | 3000 |
4 | транспортировка | договорная |
№ | Сезонная мойка окон и витрин | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Мытье окон разм до 1*1,5 | шт | 250 | 1000 |
2 | Мытье без использования лестницы | м2 | от 45 | 1000 |
3 | Мытье с использованием лестницы | м2 | от 60 | 2500 |
4 | Мытье с использованием автовышки | м2 | от 90 | 5000 |
5 | Мытье с привлечением альпиниста | м2 | от 300 | 3000 |
№ | Мойка окон и витрин после строительства | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Мытье окон разм до 1*1,5 | шт | 500 | 2000 |
2 | Мытье без использования лестницы | м2 | от 100 | 2000 |
3 | Мытье с использованием лестницы | м2 | от 150 | 3000 |
4 | Мытье с использованием автовышки | м2 | от 200 | 5000 |
5 | Мытье с привлечением альпиниста | м2 | от 400 | 8000 |
№ | Чистка фасадов зданий и сооружений. | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Чистка без использования лестницы | м2 | от 40 | 2500 |
2 | Чистка с использованием лестницы | м2 | от 60 | 5000 |
3 | Чистка с использованием автовышки | м2 | от 100 | 8000 |
4 | Чистка с привлечением альпиниста | м2 | от 450 | 5000 |
№ | Вид мебели | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Стул | шт. | от 200 | 800 |
2 | Кресло | шт. | от 450 | 1500 |
3 | Диван (одно посадачное место) | шт. | от 550 | 2500 |
№ | Объём работ | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | до 50 кв м | м2 | от 100 | 1200 |
2 | от 50 до 100 кв м | м2 | от80 | |
3 | от 100 до 200 кв м | м2 | от 70 | |
4 | свыше 200 кв м | м2 | от 50 | |
5 | удаление трудновыводимых пятен (жевательная резинка, гудрон) | м2 | от 200 | |
6 | передвижение мебели | м2 | договорная |
№ | Виды покрытий | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Гранит | м2 | от 90 | 2500 |
2 | Мрамор | м2 | от 90 | 2500 |
3 | ПВХ покрытия | м2 | от 80 | 2500 |
4 | Натуральный линолиум | м2 | от 80 | 2500 |
5 | Кафельная плитка | м2 | от 65 | 2500 |
6 | Ламинированная доска | м2 | от 65 | 2500 |
7 | Паркет | м2 | от 65 | 2500 |
8 | Заливные полы с мраморной крошкой | м2 | от 75 | 2500 |
9 | Нанесение защитного покрытия | м2 | от 20 + ст-ть материала | 2500 |
№ | Виды работ | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Импрегнация (пропитка) полов | м2 | от 100 | 2000 |
2 | Шлифовка | м2 | договорная | |
3 | Полировка | м2 | от 60 | 2000 |
4 | Кристаллизация | м2 | от 250 | 4000 |
№ | Ручная уборка снега | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Стандартная | м2 | от 30 | 800 |
2 | Уборка с крыш | м2 | от 40 | 800 |
2 | Удаление сосулек | шт | от 50 | 600 |
№ | Механизированная уборка снега | ед изм. | цена (руб.) | мин заказ (руб) |
1 | Dressta | час | 1800 | 3000 |
2 | Bobcat | час | 1600 | 3000 |
2 | Вывоз на полигон | м3 | от 250 | 2000 |

90-26-55
Оставьте заявку или задайте вопрос
...
Наши контакты:
Адрес:
Калининград, ул. Портовая 45А